Турнірна таблиця
Команда | І | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 22 | 6 | 1 | 72 |
2 | ![]() | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
3 | ![]() | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
5 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 43 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
9 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
10 | ![]() | 28 | 6 | 13 | 9 | 31 |
11 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
15 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |
16 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 |
Наступний матч
Попередній матч
Фото та відеоБільше фото
Магазин
Підписатися на розсилку
Ми виконуємо розсилку не частіше ніж раз на місяць