Турнірна таблиця
Команда | І | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Наступний матч
Попередній матч
Фото та відеоБільше фото
Магазин
Підписатися на розсилку
Ми виконуємо розсилку не частіше ніж раз на місяць